Подъем 3,5 м 5 м насоса 600ЛПХ 12В 24В фонтана ДК микро- погружающийся
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА ДЛЯ ФОНТАННЫХ НАСОСОВ WHALEFLO MICRO
Модель | ВЭЛ-600Б-12 | качество материала |
PA66+30% стекловолокно |
диапазон напряжения | DC6-12В/10Вт | поднимать | 330см |
рабочий шум | менее 35 дБ (расстояние 20 см) | поток | 580 л/ч |
жидкость | вода, подземные воды, морская вода | температура | -20 ~ 100 градусов Цельсия |
влажность окружающей среды | 45%~90% | продолжительность жизни | >20000ч |
двигатель | бесщеточный двигатель | Применение | погружной / используется на суше |
****
Модель | ВЭЛ-600Б-24 | Качество материала | PA66+30 Стекловолокно |
диапазон напряжения | DC24V/17Вт | поднимать | 410см |
рабочий шум | менее 35 дБ (расстояние 20 см) | поток | 650 л/ч |
жидкость | вода, подземные воды, морская вода | температура | -20 ~ 100 градусов Цельсия |
влажность окружающей среды | 45%~90% | продолжительность жизни | >20000ч |
мотер | бесщеточный двигатель | Применение | погружной / используется на суше |
Номер модели: WEL-600B
1. Не используйте больше, чем обеспечивает напряжение.
2. Несущий натяжитель: менее 0,15 А
3. Вес: 150 г